竞彩篮球app

图片
EN
历年招生
当前位置:首页
2017年江西省校考表演专业成绩
来源:原创文章|发布时间:2017-04-14|浏览人次:5415
2017年江西省校考表演专业成绩
考生号 校准考证 考生成绩 备注
17361121112136 1736011147 256.67  
17360602110955 1736011104 256.67  
17360103111841 1736011155 255.67  
17360102113134 1736011137 255.00  
17360121113056 1736011141 255.00  
17360111110607 1736011164 251.33  
17360825110311 1736011067 251.33  
17361103118081 1736011106 248.00  
17360403110930 1736011037 247.67  
17360822110719 1736011143 247.67  
17360731110427 1736011029 247.00  
17361102110890 1736011165 247.00  
17360403110861 1736011130 245.67  
17360423110526 1736011112 244.00  
17360424111570 1736011020 243.67  
17360102113186 1736011166 243.00  
17360502113202 1736011118 242.00  
17360702112896 1736011021 240.67  
17360121113364 1736011102 240.67  
17360403111295 1736011151 240.33  
17360826111417 1736011123 240.00  
17361029110601 1736011019 240.00  
17360602110791 1736011145 240.00  
17360121113262 1736011022 238.67  
17360622110334 1736011093 238.67  
17361121110421 1736011065 238.33  
17360602110389 1736011121 238.00  
17360403110239 1736011060 237.67  
17360502112866 1736011076 237.67  
17360103111750 1736011075 237.33  
17360103111709 1736011088 236.33  
17360425110338 1736011110 236.33  
17360825110668 1736011142 236.00  
17360104110809 1736011085 236.00  
17360403111078 1736011047 235.33  
17360403110865 1736011156 235.00  
17360602110373 1736011053 235.00  
17360111111522 1736011089 234.67  
17360103111710 1736011133 234.67  
17360104110404 1736011011 234.67  
17360102116022 1736011017 234.33  
17360822110989 1736011124 233.67  
17360502113433 1736011127 233.67  
17360802110949 1736011055 233.67  
17360102116056 1736011153 233.33  
17360121110327 1736011146 233.00  
17360822110867 1736011072 232.33  
17360403112303 1736011063 232.00  
17360421111050 1736011170 232.00  
17360202110212 1736011081 231.67  
17360403110858 1736011134 231.33  
17360731112577 1736011005 231.33  
17360111111139 1736011097 231.00  
17360102116130 1736011169 231.00  
17360202110206 1736011158 230.67  
17360502110842 1736011045 229.67  
17360102115203 1736011032 229.33  
17360123110577 1736011030 229.00  
17360403110244 1736011084 228.67  
17360102115195 1736011083 228.33  
17360202110245 1736011122 228.33  
17360481110806 1736011059 228.33  
17360423110344 1736011160 228.00  
17360323110313 1736011026 228.00  
17360922111291 1736011051 227.67  
17360731114080 1736011163 227.67  
17360923110992 1736011131 227.33  
17360802110728 1736011007 227.33  
17361121112278 1736011162 227.00  
17360203110490 1736011150 226.67  
17360502110865 1736011049 226.67  
17360203110158 1736011148 226.67  
17361128110197 1736011167 226.67  
17360103110615 1736011136 226.33  
17360502114474 1736011157 226.33  
17360421110727 1736011027 226.33  
17360502114569 1736011115 226.33  
17360803110430 1736011016 226.00  
17360425110220 1736011002 226.00  
17360681111245 1736011033 225.67  
17360826111488 1736011003 225.33  
17360731112580 1736011008 225.00  
17360202110221 1736011009 225.00  
17360421110221 1736011028 224.67  
17360202110229 1736011117 224.67  
17360323110269 1736011056 224.67  
17360112110207 1736011068 224.33  
17360423110558 1736011040 224.33  
17360827112068 1736011144 224.00  
17361124110146 1736011034 223.67  
17360982110115 1736011100 223.33  
17360803110427 1736011092 223.00  
17360483110188 1736011099 222.67  
17360103111699 1736011035 222.33  
17360925110274 1736011082 222.33  
17360403110285 1736011126 222.00  
17361026110068 1736011043 222.00  
17360302111038 1736011108 221.00  
17360403110223 1736011014 220.67  
17361129110367 1736011042 220.67  
17361002110626 1736011119 220.67  
17360803110174 1736011087 220.00  
17360423110148 1736011041 220.00  
17360202110217 1736011048 220.00  
17360403110142 1736011116 219.67  
17361124110008 1736011096 219.33  
17360202110071 1736011062 219.33  
17360302111102 1736011015 219.00  
17360825110672 1736011138 219.00  
17360403111313 1736011018 218.67  
17361103112170 1736011159 218.67  
17360423110262 1736011074 217.00  
17360821111717 1736011140 217.00  
17360423110283 1736011098 216.67  
17360722110197 1736011058 214.67  
17360403111888 1736011077 214.33  
17360403110390 1736011101 214.00  
17361002110826 1736011046 214.00  
17360302110854 1736011135 213.67  
17360423110346 1736011066 212.67  
17361103112171 1736011069 212.33  
17361030110026 1736011090 212.00  
17360112112707 1736011103 211.00  
17360731112736 1736011079 211.00  
17360323110268 1736011024 209.67  
17360922111556 1736011010 209.67  
17360923111277 1736011109 207.67  
17360702111102 1736011054 207.33  
17360302110692 1736011038 205.00  
17360730112486 1736011111 202.00  
17361030110297 1736011004 199.67  
17360702111079 1736011120 196.67  
17360824110710 1736011171 180.67  
17360102111171 1736011149 177.67  
17360502114473 1736011036 170.33  
17360902110580 1736011071 0 缺考
17360103111816 1736011094 0 缺考
17360124112041 1736011012 0 缺考
17360403112382 1736011132 0 缺考
17360902111306 1736011125 0 缺考
17360104110345 1736011052 0 缺考
17360121110205 1736011161 0 缺考
17360121114578 1736011025 0 缺考
17360802110736 1736011095 0 缺考
17360922111342 1736011031 0 缺考
17360902112300 1736011128 0 缺考
17361102112160 1736011114 0 缺考
17360202110215 1736011023 0 缺考
17360121112430 1736011086 0 缺考
17360112112792 1736011105 0 缺考
17360731113651 1736011057 0 缺考
17360802111491 1736011050 0 缺考
17360735110110 1736011013 0 缺考
17360502111225 1736011064 0 缺考
17360921110499 1736011078 0 缺考
17360902112206 1736011107 0 缺考
17360902110435 1736011001 0 缺考
17361025110419 1736011061 0 缺考
17361130111323 1736011129 0 缺考
17360103111519 1736011070 0 缺考
17360112112807 1736011080 0 缺考
17360731113646 1736011139 0 缺考
17360302111032 1736011152 0 缺考
17360902110581 1736011006 0 缺考
17360921110644 1736011168 0 缺考
17361030110055 1736011113 0 缺考
17360802110505 1736011073 0 缺考
17360103111683 1736011154 0 缺考
17360731112484 1736011044 0 缺考
17360921110673 1736011039 0 缺考
17360921110694 1736011091 0 缺考

注:考生如对成绩有疑问,请在4月21日前向学校申请复查,查分热线:02781731888/02781730653